Deskripsi
| Length (m) | Diameter. (mm) | Lbs | Test. (kg) |
|---|---|---|---|
| 100 | 0.13 | 3 | 1.4 |
| 100 | 0.14 | 5 | 2.3 |
| 100 | 0.16 | 6 | 2.7 |
| 100 | 0.18 | 8 | 3.6 |
| 100 | 0.20 | 10 | 4.5 |
| 100 | 0.22 | 12 | 5.5 |
| 100 | 0.25 | 15 | 6.8 |
| 100 | 0.28 | 20 | 9.1 |
| 100 | 0.30 | 25 | 11.4 |
| 100 | 0.35 | 30 | 13.6 |
| 100 | 0.40 | 40 | 18.2 |
| 100 | 0.45 | 50 | 22.7 |
| 100 | 0.50 | 60 | 27.3 |





