Deskripsi
| Pilihan | Type | Gear Ratio | Bearing | Max Drag (Kg) | Line Cap (#(PE)-m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001HG | Overhead | 5.0 :1 | 9+4 | 19 | 3-300 |
| 3001PG | Overhead | 6.2 :1 | 9+4 | 22 | 3-300 |
| 4501HG | Overhead | 6.2 :1 | 9+4 | 22 | 4-400 |
| 4501PG | Overhead | 5.0 :1 | 9+4 | 25 | 4-400 |
| 5001HG | Overhead | 6.2 :1 | 9+4 | 25 | 5-400 |
| 5001HG | Overhead | 5.2 :1 | 9+4 | 28 | 5-400 |







