Deskripsi
| Pilihan | Type | Gear Ratio | Bearings | Max Drag (kg) | Line Cap (mm-#-M) |
|---|---|---|---|---|---|
| C3000HG | Spinning | 6.2:1 | 10+1 | 19 | 0.260-#2.5-180, 0.280-#3-150, 0.330-#4-100 |
| 4000HG | Spinning | 6.2:1 | 10+1 | 22 | 0.310-#3.5-170, 0.330-#4-150, 0.370-#5–125 |
| 5000HG | Spinning | 6.2:1 | 10+1 | 25 | 0.330-#4-200, 0.370-#5-150, 0.405-#6-130 |
| 4000PG | Spinning | 5.2:1 | 10+1 | 24 | 0.310-#3.5-170, 0.330-#4-150, 0.370-#5-125 |
| 5000PG | Spinning | 5.2:1 | 10+1 | 27 | 0.330-#4-200, 0.370-#5-150, 0.405-#6-130 |






